Tarif Tol Solo Semarang
Contents
Tarif Tol Solo Semarang – Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Solo ke Semarang menggunakan fasilitas jalan tol, sebaiknya ketahui terlebih dahulu tarif tol Solo Semarang.
Ruas tol Solo Semarang banyak di manfaatkan oleh mereka yang menggunakan mobil, truk, bus, trailer dan jenis kendaraan lainnya.
Dikarenakan menggunakan tol tersebut perjalanan akan lebih mudah dan nyaman, serta bebas hambatan seperti macet dan kendaraan bermotor, terutama roda dua.
Ruas tol Solo Semarang ini memiliki panjang 72,64 KM, jadi bisa dibilang tidak cukup panjang. Namun, pada ruas tol ini terdapat beberapa gerbang tol yang terhubung ke beberapa daerah.
Gerbang tol yang ada pada ruas tol Solo Semarang yakni Gerbang Tol Kartasura(Colomadu), Boyolali, Salatiga, Bawen, Ungaran dan Banyumanik.
Informasi Tarif Tol Solo Semarang
Ketika hendak menggunakan fasilitas jalan tol Solo Semarang, pengguna haruslah memiliki e-toll sebagai alat transaksinya.
Yang mana untuk kartu e-toll tersebut berisikan dana yang digunakan untuk membayar.
Oleh karena itu, sebelum Anda menggunakan jalan tol, persiapkanlah dana yang cukup agar perjalanan Anda lebih nyaman dan bebas hambatan.
Untuk mempersiapkan dana e-toll, mari kita ketahui tarif tol dari Solo ke Semarang berikut ini:
Asal/Tujuan | Gol I | Gol II & III | Gol IV & V |
Tarif Tol Ungaran - Bawen | 8000 | 12000 | 16000 |
Tarif Tol Ungaran - Salatiga | 25500 | 38500 | 51500 |
Tarif Tol Ungaran - Banyumanik | 7500 | 11000 | 15000 |
Tarif Tol Ungaran - Boyolali | 49500 | 74000 | 98500 |
Tarif Tol Ungaran - Kartasura | 57500 | 86500 | 115500 |
Tarif Tol Bawen - Ungaran | 8000 | 12000 | 16000 |
Tarif Tol Bawen - Salatiga | 17500 | 26500 | 35000 |
Tarif Tol Bawen - Banyumanik | 15500 | 23000 | 31000 |
Tarif Tol Bawen - Boyolali | 41500 | 62000 | 82500 |
Tarif Tol Bawen - Kartasura | 49500 | 74500 | 99500 |
Tarif Tol Salatiga - Ungaran | 25500 | 38500 | 51500 |
Tarif Tol Salatiga - Bawen | 17500 | 26500 | 35000 |
Tarif Tol Salatiga - Banyumanik | 33000 | 49500 | 66000 |
Tarif Tol Salatiga - Boyolali | 23500 | 35500 | 47500 |
Tarif Tol Salatiga - Kartasura | 32000 | 48000 | 64000 |
Tarif Tol Banyumanik - Ungaran | 7500 | 11000 | 15000 |
Tarif Tol Banyumanik - Bawen | 15500 | 23000 | 31000 |
Tarif Tol Banyumanik - Salatiga | 33000 | 49500 | 66000 |
Tarif Tol Banyumanik - Boyolali | 56500 | 85000 | 113500 |
Tarif Tol Banyumanik - Kartasura | 65000 | 97500 | 130500 |
Tarif Tol Boyolali - Ungaran | 49500 | 74000 | 98500 |
Tarif Tol Boyolali - Bawen | 41500 | 62000 | 82500 |
Tarif Tol Boyolali - Salatiga | 23500 | 35500 | 47500 |
Tarif Tol Boyolali - Banyumanik | 56500 | 85000 | 113500 |
Tarif Tol Boyolali - Kartasura | 8500 | 12500 | 17000 |
Tarif Tol Kartasura - Ungaran | 57500 | 86500 | 115500 |
Tarif Tol Kartasura - Bawen | 49500 | 74500 | 99500 |
Tarif Tol Kartasura - Salatiga | 32000 | 48000 | 64000 |
Tarif Tol Kartasura - Banyumanik | 65000 | 97500 | 130500 |
Tarif Tol Kartasura - Boyolali | 8500 | 12500 | 17000 |
Nah, itulah informasi tarif tol Solo Semarang terbaru yang bisa kami sampaikan, apabila ada kekeliruan data, silahkan beritahu kami.